| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 101 | 5,0 5,0 |
Ершова Ксения
|
Эстет Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ----XXXXXX | | Q |
5 | -----XXXXX | | S |
9 | -XXXXXXXXX | | Ch |
7 | ---XXXXXXX | | J |
9 | -XXXXXXXXX |
|
| 2 | 28 | 4,0 4,0 |
Андрианова Мария
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | -----XXXXX | | Q |
8 | --XXXXXXXX | | S |
4 | ------XXXX | | Ch |
6 | ----XXXXXX | | J |
6 | ----XXXXXX |
|
| 3 | 97 | 3,0 3,0 |
Четверикова Ксения
|
Такт Иваново |
Слесаренко Игорь
Слесаренко Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | --XXXXXXXX | | Q |
6 | ----XXXXXX | | S |
5 | -----XXXXX | | Ch |
6 | ----XXXXXX | | J |
6 | ----XXXXXX |
|
| 4 | 35 | 2,0 2,0 |
Крупин Иван
|
Эдельвейс Иваново |
Беликова Елена
Баранова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ----XXXXXX | | Q |
6 | ----XXXXXX | | S |
5 | -----XXXXX | | Ch |
6 | ----XXXXXX | | J |
8 | --XXXXXXXX |
|
| 5 | 67 | 1,0 1,0 |
Шульц Эдвард
|
Эдельвейс Иваново |
Беликова Елена
Баранова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ----XXXXXX | | Q |
5 | -----XXXXX | | S |
8 | --XXXXXXXX | | Ch |
6 | ----XXXXXX | | J |
3 | -------XXX |
|
| 6 | 122 | 1,0 1,0 |
Муравьёва Ксения
|
Виктория Иваново |
Телегина Марина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | -----XXXXX | | Q |
7 | ---XXXXXXX | | S |
7 | ---XXXXXXX | | Ch |
9 | -XXXXXXXXX | | J |
7 | ---XXXXXXX |
|
| 7 | 23 | 1,0 1,0 |
Аветисян Полина
|
Эдельвейс Иваново |
Беликова Елена
Баранова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ---XXXXXXX | | Q |
5 | -----XXXXX | | S |
5 | -----XXXXX | | Ch |
5 | -----XXXXX | | J |
6 | ----XXXXXX |
|
| 8 | 80 | 1,0 1,0 |
Анциферов Артём
|
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Телегина Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | --XXXXXXXX | | Q |
9 | -XXXXXXXXX | | S |
5 | -----XXXXX | | Ch |
6 | ----XXXXXX | | J |
6 | ----XXXXXX |
|
| 9 | 82 | 1,0 1,0 |
Николаенко Полина
|
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Телегина Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ----XXXXXX | | Q |
6 | ----XXXXXX | | S |
5 | -----XXXXX | | Ch |
8 | --XXXXXXXX | | J |
6 | ----XXXXXX |
|
| 10 | 66 | 1,0 1,0 |
Смирнова Дина
|
Эдельвейс Иваново |
Беликова Елена
Баранова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ----XXXXXX | | Q |
2 | --------XX | | S |
4 | ------XXXX | | Ch |
4 | ------XXXX | | J |
2 | --------XX |
|
| 11 | 62 | 1,0 0,0 |
Лекомцева Анастасия
|
Такт Иваново |
Слесаренко Игорь
Слесаренко Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | -------XXX | | Q |
3 | -------XXX | | S |
3 | -------XXX | | Ch |
2 | --------XX | | J |
6 | ----XXXXXX |
|
| 12 | 52 | 1,0 1,0 |
Виднова Лидия
|
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Телегина Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | -------XXX | | Q |
5 | -----XXXXX | | S |
2 | --------XX | | Ch |
3 | -------XXX | | J |
3 | -------XXX |
|
| 13 | 26 | 1,0 1,0 |
Лазарева Людмила
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | --------XX | | Q |
4 | ------XXXX | | S |
3 | -------XXX | | Ch |
2 | --------XX | | J |
4 | ------XXXX |
|
| 14 | 103 | 1,0 0,0 |
Колтукова Елизавета
|
Версия Иваново |
Смолин Олег
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | -------XXX | | Q |
5 | -----XXXXX | | S |
2 | --------XX | | Ch |
2 | --------XX | | J |
2 | --------XX |
|
| 15 | 10 | 1,0 0,0 |
Логачев Архип
|
Такт Иваново |
Слесаренко Игорь
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | ---------X | | Q |
1 | ---------X | | S |
5 | -----XXXXX | | Ch |
4 | ------XXXX | | J |
2 | --------XX |
|
| 15 | 13 | 1,0 1,0 |
Щербакова Мария
|
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | --------XX | | Q |
1 | ---------X | | S |
4 | ------XXXX | | Ch |
4 | ------XXXX | | J |
2 | --------XX |
|
| 17 | 48 | 1,0 0,0 |
Шарыгина Мария
|
Эстет Иваново |
Смолина Марина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | -------XXX | | Q |
2 | --------XX | | S |
4 | ------XXXX | | Ch |
0 | ---------- | | J |
2 | --------XX |
|