| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 21 | 1,0 1,0 |
Четырин Илья
Остапенко Анна |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | --XXXXXXXXXXX | | Ch |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | J |
10 | ---XXXXXXXXXX | | W |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | T |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | V |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | F |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | Q |
13 | XXXXXXXXXXXXX |
|
| 2 | 67 | 1,0 1,0 |
Демкин Игорь
Завражнова Дарья |
Риша Н.Новгород |
Ефремова Полина
Ефремов Антон |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | ------XXXXXXX | | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | | P |
5 | --------XXXXX | | J |
6 | -------XXXXXX | | W |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | T |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | V |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | F |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | Q |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
| 3 | 68 | 2,0 2,0 |
Чечеткин Роман
Артемьева Елена |
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Телегина Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ----XXXXXXXXX | | Ch |
9 | ----XXXXXXXXX | | R |
9 | ----XXXXXXXXX | | P |
7 | ------XXXXXXX | | J |
9 | ----XXXXXXXXX | | W |
8 | -----XXXXXXXX | | T |
8 | -----XXXXXXXX | | V |
10 | ---XXXXXXXXXX | | F |
9 | ----XXXXXXXXX | | Q |
11 | --XXXXXXXXXXX |
|
| 4 | 13 | 0,0 0,0 |
Артамонов Сергей
Савинова Екатерина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | ---XXXXXXXXXX | | R |
11 | --XXXXXXXXXXX | | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | W |
10 | ---XXXXXXXXXX | | T |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | V |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | F |
10 | ---XXXXXXXXXX | | Q |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
| 5 | 23 | 0,0 0,0 |
Юнанов Максим
Лазарева Елена |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | --XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | ---XXXXXXXXXX | | R |
9 | ----XXXXXXXXX | | P |
9 | ----XXXXXXXXX | | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | W |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | T |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | V |
11 | --XXXXXXXXXXX | | F |
10 | ---XXXXXXXXXX | | Q |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
| 6 | 29 | 0,0 0,0 |
Макарьин Никита
Куницына Софья |
Дуэт Ярославль |
Дудочкин Сергей
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ----XXXXXXXXX | | Ch |
10 | ---XXXXXXXXXX | | R |
7 | ------XXXXXXX | | P |
8 | -----XXXXXXXX | | J |
9 | ----XXXXXXXXX | | W |
10 | ---XXXXXXXXXX | | T |
8 | -----XXXXXXXX | | V |
11 | --XXXXXXXXXXX | | F |
11 | --XXXXXXXXXXX | | Q |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
| 7 | 22 | 0,0 2,0 |
Петров Никита
Шубина Дарья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ----XXXXXXXXX | | Ch |
10 | ---XXXXXXXXXX | | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | | P |
6 | -------XXXXXX | | J |
7 | ------XXXXXXX | | W |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | T |
10 | ---XXXXXXXXXX | | V |
9 | ----XXXXXXXXX | | F |
10 | ---XXXXXXXXXX | | Q |
10 | ---XXXXXXXXXX |
|
| 8 | 8 | 1,0 0,0 |
Шундалов Никита
Орлова Валерия |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | -----XXXXXXXX | | Ch |
2 | -----------XX | | R |
8 | -----XXXXXXXX | | P |
6 | -------XXXXXX | | J |
7 | ------XXXXXXX | | W |
3 | ----------XXX | | T |
8 | -----XXXXXXXX | | V |
7 | ------XXXXXXX | | F |
8 | -----XXXXXXXX | | Q |
5 | --------XXXXX |
|
| 9 | 41 | 0,0 0,0 |
Небукин Никита
Тарасьян Ксения |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | -----XXXXXXXX | | Ch |
5 | --------XXXXX | | R |
7 | ------XXXXXXX | | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | | J |
9 | ----XXXXXXXXX | | W |
5 | --------XXXXX | | T |
3 | ----------XXX | | V |
3 | ----------XXX | | F |
4 | ---------XXXX | | Q |
6 | -------XXXXXX |
|
| 10 | 6 | 0,0 1,0 |
Цой Александр
Штыбен Яна |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----------XX | | Ch |
6 | -------XXXXXX | | R |
3 | ----------XXX | | P |
9 | ----XXXXXXXXX | | J |
5 | --------XXXXX | | W |
1 | ------------X | | T |
1 | ------------X | | V |
1 | ------------X | | F |
0 | ------------- | | Q |
1 | ------------X |
|
| 11 | 86 | 1,0 1,0 |
Лавров Артем
Филатова Марина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----------XX | | Ch |
3 | ----------XXX | | R |
2 | -----------XX | | P |
2 | -----------XX | | J |
2 | -----------XX | | W |
2 | -----------XX | | T |
4 | ---------XXXX | | V |
1 | ------------X | | F |
3 | ----------XXX | | Q |
2 | -----------XX |
|
| 12 | 87 | 0,0 0,0 |
Котов Антон
Усягина Светлана |
Радуга Н.Новгород |
Чаров Александр
Чарова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----------XX | | Ch |
4 | ---------XXXX | | R |
1 | ------------X | | P |
3 | ----------XXX | | J |
1 | ------------X | | W |
1 | ------------X | | T |
0 | ------------- | | V |
2 | -----------XX | | F |
1 | ------------X | | Q |
1 | ------------X |
|
| 13 | 109 | 0,0 0,0 |
Ширяев Александр
Шклянова Валерия |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
0 | ------------- | | Ch |
1 | ------------X | | R |
1 | ------------X | | P |
2 | -----------XX | | J |
2 | -----------XX | | W |
1 | ------------X | | T |
0 | ------------- | | V |
0 | ------------- | | F |
0 | ------------- | | Q |
0 | ------------- |
|