|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 27.11.2010 |
| Название турнира: | Встреча любителей танца |
| Статус турнира: | Российское соревнование |
| Город, организатор(ы): | Кострома, Школа танца Антона Вербицкого, Антон Вербицкий |
Информация о группе
| Название группы: | Любители, Cтандарт (4 танца) ПОЛУФИНАЛ |
| Возрастная категория: | Любители |
| Программа: | Cтандарт (4 танца) |
| Пар: | Всего: 11
- H - 11 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| A(1) | Вербицкий Антон | | Кострома | Кострома |
| B(2) | Карунин Дмитрий | Четвертая | Ярославль | Россия |
| C(3) | Лопатников Павел | Третья | Иваново | Россия |
| D(4) | Метельский Владимир | | Иваново | Иваново |
| E(5) | Райс Галина | Вторая | Кострома | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 11 |
| В следующий тур | 11 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 3 | 3,9 3,9 |
Новиков Виталий
Биткова Мария |
Школа танца Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 34444 | | T |
3,40000009536743 | 33344 | | V |
4,59999990463257 | 44555 | | Q |
3,79999995231628 | 34444 |
|
| 1 | 5 | 4,3 4,3 |
Семенов Александр
Житкова Татьяна |
Школа танца Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,40000009536743 | 44455 | | T |
4,19999980926514 | 44445 | | V |
4,19999980926514 | 44445 | | Q |
4,40000009536743 | 34555 |
|
| 1 | 6 | 3,7 3,7 |
Битков Владимир
Биткова Ольга |
Школа танца Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,59999990463257 | 33444 | | T |
3,79999995231628 | 34444 | | V |
3,59999990463257 | 33444 | | Q |
3,79999995231628 | 34444 |
|
| 1 | 10 | 4,7 4,7 |
Панков Леонид
Шубина Екатерина |
Радуга Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | 55555 | | T |
4,59999990463257 | 44555 | | V |
4,59999990463257 | 44555 | | Q |
4,40000009536743 | 34555 |
|
| 1 | 11 | 4,7 4,7 |
Егоров Сергей
Голева Елена |
Тонус Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,80000019073486 | 45555 | | T |
4,19999980926514 | 34455 | | V |
4,80000019073486 | 45555 | | Q |
4,80000019073486 | 45555 |
|
| 1 | 15 | 4,4 4,4 |
Попов Алексей
Попова Ольга |
Тонус Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,19999980926514 | 34455 | | T |
4,40000009536743 | 44455 | | V |
4,80000019073486 | 45555 | | Q |
4,19999980926514 | 34455 |
|
| 1 | 17 | 4,6 4,6 |
Сибяков Александр
Мартынова Александра |
Радуга Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,80000019073486 | 45555 | | T |
4,59999990463257 | 44555 | | V |
4,59999990463257 | 35555 | | Q |
4,40000009536743 | 34555 |
|
| 1 | 18 | 3,8 3,8 |
Воронин Роман
Воронина Наталья |
Радуга Иваново |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 34445 | | T |
3,40000009536743 | 33344 | | V |
3,79999995231628 | 33445 | | Q |
4 | 33455 |
|
| 1 | 21 | 4,5 4,5 |
Мороков Александр
Добрецова Нина |
Тонус Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,80000019073486 | 45555 | | T |
4,59999990463257 | 44555 | | V |
4,19999980926514 | 34455 | | Q |
4,59999990463257 | 44555 |
|
| 1 | 22 | 4,5 4,5 |
Герасимов Николай
Синдеева Ирина |
Альтернатива Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,40000009536743 | 44455 | | T |
4,80000019073486 | 45555 | | V |
4,19999980926514 | 34455 | | Q |
4,40000009536743 | 34555 |
|
| 1 | 26 | 3,9 3,9 |
Зайцев Сергей
Зайцева Александра |
Вита Шарья |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 33445 | | T |
4 | 44444 | | V |
3,79999995231628 | 33445 | | Q |
3,79999995231628 | 34444 |
|
|
|
|
|