| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 2 | 9,0 9,0 |
Расторгуев Даниил
Калютина Полина |
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
16 | 112222222 | | Q |
15 | 111222222 | | S |
17 | 112222223 | | Ch |
18 | 112222233 | | J |
15 | 111222222 |
|
| 1 | 18 | 12,7 12,7 |
кудрявцев Даниил
Курочкина Арина |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 222233333 | | Q |
22 | 222223333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
24 | 123333333 | | J |
21 | 222222333 |
|
| 1 | 33 | 13,9 13,9 |
Бовкунов Александр
Смелик Пелагея |
Весна Ярославль |
Котий Михаил
Котий Лариса |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
22 | 222223333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 39 | 14,1 14,1 |
Лакеев Максим
Трускова Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
25 | 133333333 | | S |
25 | 133333333 | | Ch |
25 | 223333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 48 | 12,2 12,2 |
Меньков Алексей
Горбачева Алина |
Эдельвейс Ярославль |
Червиняк Нина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 122233333 | | Q |
22 | 122233333 | | S |
22 | 122233333 | | Ch |
22 | 122233333 | | J |
22 | 122233333 |
|
| 1 | 52 | 13,4 13,4 |
Оленев Никита
Сальникова Ксения |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
24 | 222333333 | | Q |
23 | 122333333 | | S |
23 | 122333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
25 | 223333333 |
|
| 1 | 57 | 14,1 14,1 |
Чистяков Никита
Пучкова Мария |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
27 | 333333333 | | Ch |
24 | 123333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 1 | 69 | 10,0 10,0 |
Виноградов Александр
Хлебосолова Ксения |
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
20 | 112223333 | | Q |
15 | 111222222 | | S |
19 | 122222233 | | Ch |
21 | 122223333 | | J |
15 | 111222222 |
|
| 1 | 73 | 11,6 11,6 |
Антоненко Дмитрий
Маркова Анастасия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
21 | 122223333 | | Q |
22 | 122233333 | | S |
22 | 122233333 | | Ch |
22 | 112333333 | | J |
17 | 112222223 |
|
| 1 | 75 | 13,0 13,0 |
Бетюжнов Александр
Леонтьева Полина |
Альтернатива Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
22 | 122233333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
23 | 222233333 | | J |
25 | 133333333 |
|
| 1 | 80 | 9,9 9,9 |
Савельев Егор
Павлова Валерия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
18 | 112222233 | | Q |
18 | 112222233 | | S |
18 | 112222233 | | Ch |
18 | 112222233 | | J |
17 | 112222223 |
|
| 1 | 85 | 13,2 13,2 |
Лазарев Дмитрий
Кирпичева Виктория |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
24 | 123333333 | | S |
24 | 123333333 | | Ch |
24 | 222333333 | | J |
21 | 122223333 |
|
| 1 | 90 | 13,2 13,2 |
Лапенков Егор
Дмитриева Дарина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
23 | 122333333 | | Q |
23 | 222233333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
23 | 222233333 |
|
| 1 | 95 | 14,1 14,1 |
Наумов Алексей
Царева Ульяна |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
Колесова Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
26 | 233333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 1 | 96 | 13,8 13,8 |
Кожевников Никита
Орешкина Анастасия |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
25 | 223333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
24 | 222333333 |
|
| 1 | 97 | 14,3 14,3 |
Быстров Дмитрий
Аргеровская Дарья |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
Колесова Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
25 | 223333333 | | S |
24 | 222333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
27 | 333333333 |
|
| 1 | 98 | 14,6 14,6 |
Расторгуев Алексей
Владимирова Ирина |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
Колесова Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
27 | 333333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
26 | 233333333 | | J |
26 | 233333333 |
|
| 1 | 99 | 14,7 14,7 |
Александров Павел
Пушкова Полина |
Ритм Череповец |
Кучина Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
26 | 233333333 | | Q |
27 | 333333333 | | S |
26 | 233333333 | | Ch |
27 | 333333333 | | J |
26 | 233333333 |
|