| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 18 | 0,0 0,0 |
Никоноров Александр
Рогачева Дарья |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | T |
9 | XXXXXXXXX | | V |
8 | -XXXXXXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | R |
9 | XXXXXXXXX | | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
| 2 | 30 | 0,0 0,0 |
Травников Андрей
Маслова Яна |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | T |
9 | XXXXXXXXX | | V |
9 | XXXXXXXXX | | Q |
9 | XXXXXXXXX | | S |
9 | XXXXXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | R |
9 | XXXXXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 3 | 20 | 2,0 2,0 |
Куделькин Кирилл
Ерхан Кристина |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | XXXXXXXXX | | T |
8 | -XXXXXXXX | | V |
9 | XXXXXXXXX | | Q |
9 | XXXXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | R |
8 | -XXXXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 4 | 26 | 1,0 1,0 |
Снегов Василий
Смирнова Ксения |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | T |
6 | ---XXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | R |
6 | ---XXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 5 | 27 | 1,0 1,0 |
Киренцов Алексей
Цецоха Вероника |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Полякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ---XXXXXX | | T |
7 | --XXXXXXX | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
5 | ----XXXXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
4 | -----XXXX | | R |
6 | ---XXXXXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 6 | 32 | 2,0 2,0 |
Ерин Кирилл
Гаврилова Анастасия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | T |
3 | ------XXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
4 | -----XXXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
3 | ------XXX | | R |
4 | -----XXXX | | J |
3 | ------XXX |
|
| 7 | 34 | 0,0 0,0 |
Колескин Даниил
Сидоревич Полина |
Дуэт Ярославль |
Дудочкин Сергей
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ----XXXXX | | T |
3 | ------XXX | | V |
3 | ------XXX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | R |
4 | -----XXXX | | J |
3 | ------XXX |
|
| 8 | 38 | 0,0 0,0 |
Зубенко Савва
Скупнова Дарья |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Светлана
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -----XXXX | | T |
3 | ------XXX | | V |
2 | -------XX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
2 | -------XX | | Ch |
2 | -------XX | | R |
2 | -------XX | | J |
2 | -------XX |
|
| 9 | 15 | 0,0 0,0 |
Мышко Тимофей
Белехова Надежда |
Спектр-70 Кострома |
Коваленко Марина
Галимова Татьяна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | --------X | | T |
2 | -------XX | | V |
1 | --------X | | Q |
2 | -------XX | | S |
3 | ------XXX | | Ch |
3 | ------XXX | | R |
3 | ------XXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 10 | 29 | 0,0 1,0 |
Соколов Леонид
Понюхина Дарья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | --------X | | T |
1 | --------X | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
2 | -------XX | | S |
1 | --------X | | Ch |
1 | --------X | | R |
1 | --------X | | J |
1 | --------X |
|
| 11 | 3 | 0,0 0,0 |
Дмитриев Евгений
Вдовичева Ксения |
Бомонд Череповец |
Мохов Сергей
Степанова Людмила |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | T |
3 | ------XXX | | V |
0 | --------- | | Q |
1 | --------X | | S |
2 | -------XX | | Ch |
1 | --------X | | R |
2 | -------XX | | J |
1 | --------X |
|
| 12 | 8 | 0,0 0,0 |
Скрынников Егор
Гришина Владислава |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | --------X | | T |
0 | --------- | | V |
1 | --------X | | Q |
1 | --------X | | S |
1 | --------X | | Ch |
1 | --------X | | R |
0 | --------- | | J |
1 | --------X |
|