| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 36 | 2,0 2,0 |
Щегатин Данила
Скоробогатова Ангелина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
9 | --XXXXXXXXX |
|
| 2 | 3 | 1,0 1,0 |
Рыжов Роман
Рыжкова Екатерина |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 3 | 65 | 1,0 3,0 |
Белехов Егор
Кузьменко Алёна |
Смайл Кострома |
Галимова Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 4 | 88 | 1,0 1,0 |
Чирко Алексей
Ахмерова Полина |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
Бусарев Александр |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
| 5 | 46 | 1,0 1,0 |
Казанцев Алексей
Завьялова Виктория |
Весна Ярославль |
Котий Михаил
Грибанов Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 6 | 22 | 1,0 1,0 |
Клейменов Иван
Зиновьева Алина |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
10 | -XXXXXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | | S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 7 | 21 | 0,0 0,0 |
Чугунов Владислав
Данилова Виктория |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
8 | ---XXXXXXXX | | Q |
7 | ----XXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 8 | 24 | 0,0 0,0 |
Заика Евгений
Бойкина Алена |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | ---XXXXXXXX | | V |
10 | -XXXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
6 | -----XXXXXX | | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 9 | 91 | 2,0 2,0 |
Горбунов Михаил
Цветкова Евгения |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Беленко Надежда |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 10 | 19 | 0,0 0,0 |
Вердиев Руслан
Маисурадзе Виктория |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | V |
11 | XXXXXXXXXXX | | Q |
10 | -XXXXXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
| 11 | 26 | 1,0 1,0 |
Шашкин Антон
Макова Александра |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | V |
9 | --XXXXXXXXX | | Q |
8 | ---XXXXXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
9 | --XXXXXXXXX |
|
| 12 | 37 | 0,0 0,0 |
Блаженов Павел
Мельникова Ксения |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
4 | -------XXXX | | Q |
5 | ------XXXXX | | S |
9 | --XXXXXXXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 13 | 9 | 1,0 1,0 |
Сумкин Максим
Ратехина Елизавета |
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | --XXXXXXXXX | | V |
6 | -----XXXXXX | | Q |
9 | --XXXXXXXXX | | S |
10 | -XXXXXXXXXX | | Ch |
5 | ------XXXXX | | J |
4 | -------XXXX |
|
| 14 | 34 | 0,0 0,0 |
Конюхов Арсений
Соколова Дарья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | -----XXXXXX | | V |
7 | ----XXXXXXX | | Q |
5 | ------XXXXX | | S |
3 | --------XXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 15 | 74 | 0,0 0,0 |
Обрядин Иван
Протасова Сабина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | ----XXXXXXX | | V |
3 | --------XXX | | Q |
2 | ---------XX | | S |
4 | -------XXXX | | Ch |
6 | -----XXXXXX | | J |
2 | ---------XX |
|
| 16 | 75 | 0,0 0,0 |
Лобанов Иван
Патрий Наталия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | -----XXXXXX | | V |
1 | ----------X | | Q |
3 | --------XXX | | S |
2 | ---------XX | | Ch |
4 | -------XXXX | | J |
3 | --------XXX |
|
| 17 | 11 | 0,0 0,0 |
Логинов Дмитрий
Королева Полина |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
1 | ----------X | | V |
2 | ---------XX | | Q |
2 | ---------XX | | S |
1 | ----------X | | Ch |
3 | --------XXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|