| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 75 | 3,0 3,0 |
Павлов Федор
Карпенко Дарья |
Спектр Вологда |
Абрамов Анатолий
Дементьева Лидия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | XXXXXXXXX | | V |
9 | XXXXXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 2 | 71 | 2,0 2,0 |
Пучков Валерий
Голик Арина |
Аверс Вологда |
Смердова Виктория
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
7 | --XXXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
9 | XXXXXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 3 | 68 | 1,0 1,0 |
Гусев Илья
Смекалова Юлия |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
9 | XXXXXXXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 4 | 57 | 1,0 1,0 |
Беляев Денис
Демина Екатерина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | V |
9 | XXXXXXXXX | | Q |
8 | -XXXXXXXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 5 | 65 | 1,0 1,0 |
Морозов Никита
Лебедева Мария |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Полякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -----XXXX | | V |
8 | -XXXXXXXX | | Q |
9 | XXXXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 6 | 66 | 1,0 1,0 |
Киркинский Антон
Силантьева Любовь |
Виктория Иваново |
Трошкова Ирина
Телегина Марина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
9 | XXXXXXXXX | | V |
8 | -XXXXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 7 | 59 | 1,0 1,0 |
Цапырин Максим
Савина Ксения |
Такт Иваново |
Слесаренко Игорь
Слесаренко Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
9 | XXXXXXXXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
4 | -----XXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 8 | 64 | 0,0 0,0 |
Блатов Сергей
Казакова Юлия |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Полякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
8 | -XXXXXXXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
7 | --XXXXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
| 9 | 62 | 0,0 0,0 |
Хусаинов Денис
Басалаева Мария |
Смайл Кострома |
Галимова Татьяна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
6 | ---XXXXXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
7 | --XXXXXXX | | S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 10 | 58 | 0,0 0,0 |
Ушаков Алексей
Смирнова Вера |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -----XXXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
5 | ----XXXXX | | S |
4 | -----XXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 10 | 69 | 0,0 0,0 |
Карабанов Александр
Цыбулько Кристина |
Натали Иваново |
Сахаров Алексей
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | -----XXXX | | V |
3 | ------XXX | | Q |
2 | -------XX | | S |
9 | XXXXXXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 12 | 61 | 0,0 0,0 |
Капрашов Валерий
Смекалова Надежда |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Полякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | ------XXX | | V |
6 | ---XXXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
2 | -------XX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 12 | 67 | 0,0 0,0 |
Гунин Владислав
Кондратьева Екатерина |
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
7 | --XXXXXXX | | V |
5 | ----XXXXX | | Q |
6 | ---XXXXXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
2 | -------XX | | J |
3 | ------XXX |
|
| 14 | 63 | 0,0 0,0 |
Дорогов Артем
Химова Карина |
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | ----XXXXX | | V |
4 | -----XXXX | | Q |
3 | ------XXX | | S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
3 | ------XXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 15 | 60 | 0,0 0,0 |
Топников Дмитрий
Ширяева Анастасия |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Червиняк Нина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2 | -------XX | | V |
2 | -------XX | | Q |
0 | --------- | | S |
3 | ------XXX | | Ch |
2 | -------XX | | J |
2 | -------XX |
|