|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 26.09.2010 |
| Название турнира: | Осень - 2010 |
| Статус турнира: | Российское соревнование |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Дуэт, Грачёв Сергей |
Информация о группе
| Название группы: | Соло-5, 5 танцев |
| Возрастная категория: | Соло-5 |
| Программа: | 5 танцев |
| Пар: | Всего: 9
H - 9 |
| Судей: | 5 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Дудочкина Светлана | Всероссийская | Ярославль | Россия |
| A(1) | Дудочкина Елена | | Ярославль | Ярославль |
| B(2) | Журавлева Наталья | Четвертая | Ярославль | Россия |
| C(3) | Коротков Вячеслав | Третья | Ярославль | Россия |
| D(4) | Терехин Михаил | Третья | Ярославль | Россия |
| E(5) | Шальнев Денис | Четвертая | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 9 |
| В следующий тур | 9 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 5 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 31 | 4,8 4,8 |
Сучкова Алина
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | 55555 | | Q |
4,40000009536743 | 34555 | | S |
5 | 55555 | | Ch |
5 | 55555 | | J |
4,80000019073486 | 45555 |
|
| 2 | 2 | 4,0 4,0 |
Лекомцева Анастасия
|
Такт Иваново |
Слесаренко Игорь
Слесаренко Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 33445 | | Q |
3,59999990463257 | 33345 | | S |
3,59999990463257 | 22455 | | Ch |
4,59999990463257 | 44555 | | J |
4,40000009536743 | 44455 |
|
| 2 | 6 | 3,4 3,4 |
Патрий Наталия
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 34444 | | Q |
4,19999980926514 | 34455 | | S |
3,20000004768372 | 23344 | | Ch |
2,59999990463257 | 22234 | | J |
3,20000004768372 | 23344 |
|
| 2 | 9 | 3,7 3,7 |
Лобанов Иван
Чеботарева Арина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 34445 | | Q |
3,79999995231628 | 33445 | | S |
3,40000009536743 | 23444 | | Ch |
3,20000004768372 | 23344 | | J |
4 | 44444 |
|
| 2 | 13 | 4,0 4,0 |
Протасова Сабина
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,59999990463257 | 44555 | | Q |
3,79999995231628 | 33355 | | S |
4,19999980926514 | 44445 | | Ch |
3,20000004768372 | 22345 | | J |
4 | 34445 |
|
| 2 | 14 | 3,9 3,9 |
Обрядин Иван
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 33445 | | Q |
4 | 34445 | | S |
4 | 44444 | | Ch |
3,79999995231628 | 33445 | | J |
3,79999995231628 | 33445 |
|
| 2 | 22 | 3,8 3,8 |
Гениатулина Катерина
|
Мальвина Череповец |
Сердитова Людмила
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,40000009536743 | 34555 | | Q |
4 | 34445 | | S |
2,40000009536743 | 22233 | | Ch |
4 | 34445 | | J |
4,19999980926514 | 34455 |
|
| 2 | 32 | 4,2 4,2 |
Пучкова Мария
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,80000019073486 | 45555 | | Q |
3,79999995231628 | 33445 | | S |
4,40000009536743 | 44455 | | Ch |
4 | 34445 | | J |
4 | 34445 |
|
| 2 | 33 | 3,9 3,9 |
Чистяков Никита
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 33455 | | Q |
4 | 33455 | | S |
3,59999990463257 | 33444 | | Ch |
4 | 34445 | | J |
3,79999995231628 | 34444 |
|
|
|
|
|