|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 24.05.2010 |
| Название турнира: | Аттестация Соло |
| Статус турнира: | Региональное соревнование |
| Город, организатор(ы): | Кострома, Спектр-70, Смайл, Коваленко Марина, Галимова Татьяна |
Информация о группе
| Название группы: | Класс 2В, 4 танца (W,Sm,Ch,J) |
| Возрастная категория: | Класс 2В |
| Программа: | 4 танца (W,Sm,Ch,J) |
| Пар: | Всего: 14
H - 14 |
| Судей: | 6 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| A(1) | Евдокимова Анна | | | |
| B(2) | Зайцева Евгения | | | |
| C(3) | Корчагин Сергей | | | |
| D(4) | Куликов Иван | Вторая | Тверь | Россия |
| E(5) | Сурикова Евгения | | | |
| F(6) | Хорошенина Мария | | | |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 14 |
| В следующий тур | 14 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 4 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 4 | 70 | 3,9 3,9 |
Горшкова Ксения
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 334455 | | S |
4 | 334455 | | Ch |
4 | 334455 | | J |
3,70000004768372 | 333445 |
|
| 4 | 73 | 4,2 4,2 |
Курдюкова Виктория
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,30000019073486 | 444455 | | S |
4,19999980926514 | 444445 | | Ch |
3,79999995231628 | 344444 | | J |
4,5 | 444555 |
|
| 4 | 77 | 4,0 4,0 |
Павлова Полина
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,19999980926514 | 344455 | | S |
4,19999980926514 | 344455 | | Ch |
4,19999980926514 | 344455 | | J |
3,29999995231628 | 333344 |
|
| 4 | 78 | 4,2 4,2 |
Чугунова Юлия
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,80000019073486 | 455555 | | S |
4,19999980926514 | 334555 | | Ch |
4,19999980926514 | 344455 | | J |
3,70000004768372 | 333445 |
|
| 4 | 79 | 4,3 4,3 |
Васильев Михаил
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 344445 | | S |
4,30000019073486 | 344555 | | Ch |
4,69999980926514 | 445555 | | J |
4,19999980926514 | 344455 |
|
| 4 | 80 | 3,5 3,5 |
Иванов Евгений
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,5 | 333345 | | S |
4 | 334455 | | Ch |
3,29999995231628 | 233444 | | J |
3,29999995231628 | 233345 |
|
| 4 | 81 | 4,3 4,3 |
Ипатова Полина
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,19999980926514 | 344455 | | S |
4,69999980926514 | 355555 | | Ch |
4,30000019073486 | 344555 | | J |
4,19999980926514 | 344455 |
|
| 4 | 82 | 3,9 3,9 |
Геранина Анастасия
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4 | 334455 | | S |
4,19999980926514 | 344455 | | Ch |
4 | 334455 | | J |
3,5 | 233445 |
|
| 4 | 84 | 3,5 3,5 |
Егоров Александр
|
Смайл Кострома |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 334445 | | S |
3,70000004768372 | 333445 | | Ch |
3,5 | 333345 | | J |
3,20000004768372 | 333334 |
|
| 5 | 71 | 5,0 5,0 |
Дубинин Максим
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | 555555 | | S |
5 | 555555 | | Ch |
5 | 555555 | | J |
5 | 555555 |
|
| 5 | 72 | 5,0 5,0 |
Козлова Екатерина
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | 555555 | | S |
4,80000019073486 | 455555 | | Ch |
5 | 555555 | | J |
5 | 555555 |
|
| 5 | 74 | 4,9 4,9 |
Мазерина Анастасия
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
5 | 555555 | | S |
5 | 555555 | | Ch |
4,80000019073486 | 455555 | | J |
4,80000019073486 | 455555 |
|
| 5 | 75 | 4,8 4,8 |
Недельчо Инна
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,5 | 345555 | | S |
4,80000019073486 | 455555 | | Ch |
4,80000019073486 | 455555 | | J |
4,80000019073486 | 455555 |
|
| 5 | 76 | 4,8 4,8 |
Рустов Кирилл
|
Па Кострома |
Кочетов Михаил
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,80000019073486 | 455555 | | S |
4,80000019073486 | 455555 | | Ch |
4,80000019073486 | 455555 | | J |
4,69999980926514 | 445555 |
|
|
|
|
|