| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 76 | 0,0 0,0 |
Шинков Даниил
Боброва Валерия |
Мечта Иваново |
Съедугина Ольга
Галанина Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1111111123344 | | T |
| 1111111112333 | | V |
| 1111111222333 | | Q |
| 1111111122333 | | S |
| 1111112223334 | | Ch |
| 1111222222334 | | R |
| 1111122233344 | | J |
| 1111223333444 |
|
| 2 | 26 | 2,0 2,0 |
Беляков Дмитрий
Свинцова Александра |
Натали Иваново |
Сахаров Алексей
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1122222444555 | | T |
| 1222222344556 | | V |
| 1112222223445 | | Q |
| 1222222334555 | | S |
| 1112222233344 | | Ch |
| 1111122233445 | | R |
| 1111122222334 | | J |
| 1111222223334 |
|
| 3 | 19 | 1,0 1,0 |
Никоноров Александр
Рогачева Дарья |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1122233333466 | | T |
| 1112233334566 | | V |
| 1112333344566 | | Q |
| 1222333334556 | | S |
| 1122233334466 | | Ch |
| 1123334445566 | | R |
| 1112333344556 | | J |
| 1112334444556 |
|
| 4 | 20 | 1,0 1,0 |
Травников Андрей
Маслова Яна |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 1223344566666 | | T |
| 2224444556666 | | V |
| 2224444556666 | | Q |
| 1122444566666 | | S |
| 1122344456666 | | Ch |
| 1122333555566 | | R |
| 2222334455566 | | J |
| 1122222334566 |
|
| 5 | 74 | 1,0 1,0 |
Зубенко Савва
Скупнова Дарья |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Светлана
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 2344455555566 | | T |
| 2334445555556 | | V |
| 3344555555666 | | Q |
| 1344444555666 | | S |
| 4555555555566 | | Ch |
| 2334555556666 | | R |
| 4445555666666 | | J |
| 4555555566666 |
|
| 6 | 5 | 0,0 0,0 |
Григорьев Никита
Борисова Виктория |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкина Ирина
Филянюшкин Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 2333445556666 | | T |
| 3334445566666 | | V |
| 3334445556666 | | Q |
| 3344455556666 | | S |
| 3344445566666 | | Ch |
| 3444444566666 | | R |
| 3344455556666 | | J |
| 3344455566666 |
|