|
 |
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Telegram, MAX +79159005151 |
|
| ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2025-2026 (проект)
15.03.2026, Владимир, СММ
24.05.2026, Владимир, СММ
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
| Дата турнира: | 21.03.2010 |
| Название турнира: | Весенний бал |
| Статус турнира: | Региональное соревнование |
| Город, организатор(ы): | Ярославль, Элегия, Журавлева Наталья |
Информация о группе
| Название группы: | Соло-5, 5 танцев |
| Возрастная категория: | Соло-5 |
| Программа: | 5 танцев |
| Пар: | Всего: 18
H - 18 |
| Судей: | 6 |
Судейская коллегия
| №: | ФИО | Категория | Город | Страна |
| !(0) | Дудочкина Светлана | Всероссийская | Ярославль | Россия |
| A(1) | Абрамов Евгений | Третья | Ярославль | Россия |
| B(2) | Бритов Евгений | Четвертая | Рыбинск | Россия |
| C(3) | Бусарев Александр | Третья | Ярославль | Россия |
| D(4) | Дудочкина Алёна | | Ярославль | Ярославль |
| E(5) | Карунин Дмитрий | Четвертая | Ярославль | Россия |
| F(6) | Шевченко Наталья | Третья | Ярославль | Россия |
Информация о туре
| Номер тура | 1 |
| Название тура | финал |
| Пар в туре | 18 |
| В следующий тур | 18 |
| Проходной балл | 0 |
| Танцев | 5 |
Результаты тура
| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 26 | 4,6 4,6 |
Макова Александра
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,69999980926514 | 445555 | | Q |
4,69999980926514 | 445555 | | S |
4,5 | 444555 | | Ch |
4,5 | 444555 | | J |
4,69999980926514 | 445555 |
|
| 1 | 31 | 4,7 4,7 |
Сучкова Алина
|
ОНиОНА Рыбинск |
Бритов Евгений
Петрова Алла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,69999980926514 | 445555 | | Q |
4,69999980926514 | 445555 | | S |
4,69999980926514 | 445555 | | Ch |
4,69999980926514 | 445555 | | J |
4,69999980926514 | 445555 |
|
| 2 | 2 | 3,7 3,7 |
Оленев Никита
|
ОНиОНА Рыбинск |
Бритов Евгений
Петрова Алла |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 334445 | | Q |
3,29999995231628 | 333344 | | S |
3,70000004768372 | 333445 | | Ch |
3,79999995231628 | 334445 | | J |
4 | 334455 |
|
| 2 | 3 | 3,6 3,6 |
Сальникова Ксения
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,70000004768372 | 333445 | | Q |
3,5 | 333444 | | S |
4,19999980926514 | 344455 | | Ch |
2,70000004768372 | 222244 | | J |
3,79999995231628 | 334445 |
|
| 2 | 7 | 4,0 4,0 |
Сумкин Максим
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,70000004768372 | 333445 | | Q |
4,19999980926514 | 344455 | | S |
3,79999995231628 | 334445 | | Ch |
4 | 344445 | | J |
4,19999980926514 | 344455 |
|
| 2 | 15 | 3,4 3,4 |
Ушакова Мария
|
Элегия Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,29999995231628 | 333335 | | Q |
3,20000004768372 | 233344 | | S |
3,79999995231628 | 333455 | | Ch |
3,5 | 333444 | | J |
3 | 223344 |
|
| 2 | 21 | 4,2 4,2 |
Шашкин Антон
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,5 | 444555 | | Q |
4,30000019073486 | 344555 | | S |
4,30000019073486 | 344555 | | Ch |
4,19999980926514 | 344455 | | J |
3,70000004768372 | 334444 |
|
| 2 | 22 | 3,0 3,0 |
Павлова Валерия
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,29999995231628 | 233444 | | Q |
2,79999995231628 | 222344 | | S |
3,20000004768372 | 223444 | | Ch |
2,70000004768372 | 222244 | | J |
3 | 223344 |
|
| 2 | 23 | 4,3 4,3 |
Королева Полина
|
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,19999980926514 | 244555 | | Q |
4,30000019073486 | 344555 | | S |
4,30000019073486 | 344555 | | Ch |
4,5 | 444555 | | J |
4,30000019073486 | 344555 |
|
| 2 | 25 | 4,5 4,5 |
Крюков Владимир
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Светлана
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,5 | 444555 | | Q |
4,30000019073486 | 444455 | | S |
4,5 | 444555 | | Ch |
4,5 | 444555 | | J |
4,5 | 444555 |
|
| 2 | 27 | 3,1 3,1 |
Левочкина Дарина
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,79999995231628 | 222344 | | Q |
3,20000004768372 | 233344 | | S |
3,20000004768372 | 333334 | | Ch |
3,5 | 333444 | | J |
3 | 233334 |
|
| 2 | 36 | 3,3 3,3 |
Лузина Виктория
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,29999995231628 | 222224 | | Q |
3,29999995231628 | 333344 | | S |
3,29999995231628 | 233444 | | Ch |
3,79999995231628 | 333455 | | J |
3,5 | 333444 |
|
| 2 | 37 | 4,1 4,1 |
Кондратенкова Софья
|
Элегия Ярославль |
Журавлева Наталья
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 334445 | | Q |
4,19999980926514 | 344455 | | S |
4,19999980926514 | 334555 | | Ch |
4,19999980926514 | 344455 | | J |
4,30000019073486 | 344555 |
|
| 2 | 46 | 3,7 3,7 |
Крайнова Анастасия
|
Элегия Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,79999995231628 | 244445 | | Q |
3,70000004768372 | 333445 | | S |
3,70000004768372 | 334444 | | Ch |
4 | 334455 | | J |
3,5 | 333444 |
|
| 2 | 49 | 4,3 4,3 |
Забелина Виктория
|
Элегия Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
4,30000019073486 | 344555 | | Q |
4,19999980926514 | 344455 | | S |
4,19999980926514 | 344455 | | Ch |
4,5 | 444555 | | J |
4,5 | 444555 |
|
| 2 | 55 | 3,0 3,0 |
Молотков Дмитрий
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3,5 | 333444 | | Q |
2,79999995231628 | 222344 | | S |
2,79999995231628 | 222344 | | Ch |
2,70000004768372 | 222244 | | J |
3 | 223344 |
|
| 2 | 56 | 3,4 3,4 |
Патрий Наталия
|
ОНиОНА Рыбинск |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
3 | 223344 | | Q |
3,5 | 234444 | | S |
3,70000004768372 | 333445 | | Ch |
3,5 | 333444 | | J |
3,29999995231628 | 233444 |
|
| 2 | 74 | 3,0 3,0 |
Маслова Анна
|
Элегия Ярославль |
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
2,70000004768372 | 222334 | | Q |
3,20000004768372 | 333334 | | S |
3 | 233334 | | Ch |
2,5 | 222234 | | J |
3,5 | 333444 |
|
|
|
|
|